<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Aktien, Geldanlage und Börse - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de</link>
	<description>Tipps &#38; Infos um die Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 22:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktienkurse / Depotübersicht vom 18.02.2011 von as</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/155/aktienkurse-depotuebersicht-vom-18-02-2011/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>as</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/155/aktienkurse-depotuebersicht-vom-18-02-2011/#comment-102</guid>
		<description>Gerade schlichtweg zu wenig Zeit zum Bloggen: Vater geworden, geschäftlich sehr eingebunden usw....

Ich hatte im Frühjahr alle Positionen, die deutlich im plus notierten, erstmal abgestoßen und die Gewinne mitgenommen.

Bei den nicht so großartig laufenden Aktien habe ich je nach Papier entschieden und teilweise nachgekauft zwecks Verringerung des Durchschnittspreises und teilweise auch einfach entschieden, nun sehr, sehr viel Geduld zu zeigen... :-)

Gruss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade schlichtweg zu wenig Zeit zum Bloggen: Vater geworden, geschäftlich sehr eingebunden usw&#8230;.</p>
<p>Ich hatte im Frühjahr alle Positionen, die deutlich im plus notierten, erstmal abgestoßen und die Gewinne mitgenommen.</p>
<p>Bei den nicht so großartig laufenden Aktien habe ich je nach Papier entschieden und teilweise nachgekauft zwecks Verringerung des Durchschnittspreises und teilweise auch einfach entschieden, nun sehr, sehr viel Geduld zu zeigen&#8230; <img src='http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktienkurse / Depotübersicht vom 18.02.2011 von Aktien-Frank</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/155/aktienkurse-depotuebersicht-vom-18-02-2011/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Aktien-Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/155/aktienkurse-depotuebersicht-vom-18-02-2011/#comment-101</guid>
		<description>Hm, hast du jetzt aufgegeben? Keine Zockerreien mehr? Oder nur grad nicht so lust zum Bloggen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, hast du jetzt aufgegeben? Keine Zockerreien mehr? Oder nur grad nicht so lust zum Bloggen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktienkurse / Depotübersicht vom 18.02.2011 von ToM</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/155/aktienkurse-depotuebersicht-vom-18-02-2011/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>ToM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/155/aktienkurse-depotuebersicht-vom-18-02-2011/#comment-87</guid>
		<description>An Verkaufen wird derzeit nicht gedacht. Da stimme ich voll und hanz zu, auch wenns gerade wieder etwas runter geht. Zum Monatswechsel gibts wieder neue Luft :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An Verkaufen wird derzeit nicht gedacht. Da stimme ich voll und hanz zu, auch wenns gerade wieder etwas runter geht. Zum Monatswechsel gibts wieder neue Luft <img src='http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der EURO, die Spekulanten und das Aufbegehren der Politik von Laura</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/116/der-euro-die-spekulanten-und-das-aufbegehren-der-politik/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/?p=116#comment-31</guid>
		<description>Man müsste solche Hebelgeschäfte auf Leitwährungen grundsätzlich verbieten. So etwas darf es doch eigentlich gar nicht geben, dass man auf die Pleite eines Staates Wetten abschließen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man müsste solche Hebelgeschäfte auf Leitwährungen grundsätzlich verbieten. So etwas darf es doch eigentlich gar nicht geben, dass man auf die Pleite eines Staates Wetten abschließen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktienkurse / Depotübersicht vom 14.09.2010 von Frederik</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/130/aktienkurse-depotubersicht-vom-14-09-2010/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/?p=130#comment-28</guid>
		<description>Danke für die ausführliche Aktien Übersicht. Mein Tool ist momentan kaputt und so konnte ich mich heute doch noch über die Aktien Kurse informieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die ausführliche Aktien Übersicht. Mein Tool ist momentan kaputt und so konnte ich mich heute doch noch über die Aktien Kurse informieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der EURO, die Spekulanten und das Aufbegehren der Politik von Wolfgang Molzahn</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/116/der-euro-die-spekulanten-und-das-aufbegehren-der-politik/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Wolfgang Molzahn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/?p=116#comment-23</guid>
		<description>Optimismus ist an dieser Stelle wirklich schwer! Die einen handeln nach dem Grundsatz &quot;Nach mir die Sintflut!&quot;, die anderen wollen retten, wenn es noch was zu retten gibt. Erstere nennen Sie &quot;die ausgebufften Profis der Geldanlage&quot; - letztere sind &quot;die Einhalt gebietenden Politiker und ...&quot;.

Da wir schon bei der Sintflut waren, können wie auch noch eine andere biblische Geschichte erwähnen, nämlich Goliath und David. In unserem Falle wären die &quot;Profis&quot; Goliath und die &quot;Politiker&quot; David.

Hoffen wir, dass die derzeitige Geschichte genauso ausgeht wie damals!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optimismus ist an dieser Stelle wirklich schwer! Die einen handeln nach dem Grundsatz &#8220;Nach mir die Sintflut!&#8221;, die anderen wollen retten, wenn es noch was zu retten gibt. Erstere nennen Sie &#8220;die ausgebufften Profis der Geldanlage&#8221; &#8211; letztere sind &#8220;die Einhalt gebietenden Politiker und &#8230;&#8221;.</p>
<p>Da wir schon bei der Sintflut waren, können wie auch noch eine andere biblische Geschichte erwähnen, nämlich Goliath und David. In unserem Falle wären die &#8220;Profis&#8221; Goliath und die &#8220;Politiker&#8221; David.</p>
<p>Hoffen wir, dass die derzeitige Geschichte genauso ausgeht wie damals!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktienkurse / Depotübersicht vom 24.03.2010 von Aktien-Spezi</title>
		<link>http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/100/aktienkurse-depotuebersicht-vom-24-03-2010/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Aktien-Spezi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-geldanlage-boerse.de/100/aktienkurse-depotubersicht-vom-24-03-2010/#comment-16</guid>
		<description>Nein - &quot;langweilig&quot; ist diese Strategie ganz bestimmt nicht. Mir gefällt dieses Depot. Zu gerne würde ich ein wenig mehr über die Vorgehensweise bei der Auswahl erfahren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein &#8211; &#8220;langweilig&#8221; ist diese Strategie ganz bestimmt nicht. Mir gefällt dieses Depot. Zu gerne würde ich ein wenig mehr über die Vorgehensweise bei der Auswahl erfahren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

